|

【虎ノ門ヒルズ店】8月19日(金)~8月29日(月)グラン・ヴァン・セール開催!
平素はTHE CELLAR Toranomon Hillsをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 8月19日(金)より虎ノ門ヒルズ店にてグランヴァンセールを開催いたします!
ボルドーからは、シャトー・ラトウール、シャトー ・パヴィ、パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴーなど人気シャトーの稀少バックヴィンテージ、ブルゴーニュからはルフレーヴやフェヴレなどの限定品が!イタリアからはスーパータスカンとして名高いルーチェ、さらにカリフォルニアからはオーパスワンなど…愛好家垂涎の品を特別価格でご用意しております!
また、「2,200円均一セール」や大変お買い得な「スパークリング・ワイン福袋」など幅広くご用意しています。
是非、このお得な機会をお見逃しなくご利用ください!アイテム数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦くださいませ。皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
【8月24日(水)スタート! 会員様限定特別セール!】(8/22追記)
8月24日(水)よりザ・セラー会員様限定特別セールを追加いたします! なんと…メドック格付け3級シャトー「シャトー・ラグランジュ 2015年」を半額でご用意いたしました! またとないこの機会をお見逃し無く!当日新規でご入会いただいたお客様も対象でございます。
参考価格:11,000円(税込) 会員様限定価格:5,500円(税込)
※ご購入はお一人様につき1本までとさせていただきます。 ※限定品のため品切れの際はご容赦くださいませ。 ※当日新規でご入会いただだいお客様も対象でございます。 ※その他割引の併用は不可とさせていただきます。
【虎ノ門ヒルズ店 セールリスト】
国 | 生産者 | 商品名 | VIN | タイプ | 特別価格 | 参考価格 | 本数 |
イタリア | ファットリア ラ リヴォルタ | レ モンゴルフィエレ ア サン ブルーノ ロザート | 2019 | ロゼ | 2,200円 | 3,025円 | 6 |
イタリア | マッツェイ フォンテルートリ | フォンテルートリ キャンティ クラシコ | 2019 | 赤 | 2,200円 | 3,289円 | 6 |
スペイン | リョパール | リョパール ブリュット レセルバ | 2018 | 白泡 | 2,200円 | 3,190円 | 6 |
フランス | ドップ オ ムーラン | クレマン ダルザス ブリュット キュヴェ ジュリアン | NV | 白泡 | 2,200円 | 2,937円 | 6 |
フランス | ブシャール ペール エ フィス | ブルゴーニュ レ コトー デ モワンヌ ブラン | 2020 | 白 | 2,200円 | 3,113円 | 6 |
フランス | シャトー ポタンサック | シャペル ド ポタンサック | 2011 | 赤 | 2,200円 | 2,915円 | 6 |
フランス | ザ ビュル | ベレ エ コンパニ | NV | ロゼ微発泡甘口 | 2,200円 | 3,300円 | 3 |
フランス | ドメーヌ ミショー | トゥレーヌ シュノンソー エクラ ド シレックス VV | 2020 | 白 | 2,200円 | 3,025円 | 6 |
アメリカ | Yバイヨシキ | カベルネソーヴィニヨン カリフォルニア | 2019 | 赤 | 5,445円 | 6,050円 | 6 |
アメリカ | ハーン | エステート ピノノワール | 2019 | 赤 | 2,178円 | 2,640円 | 4 |
アメリカ | デコイ | メルロ | 2019 | 赤 | 2,860円 | 3,190円 | 3 |
アメリカ | オーパス ワン ワイナリー | オーパスワン | 2018 | 赤 | 54,780円 | 77,000円 | 1 |
イタリア | テヌータ ルーチェ | ルーチェ | 2019 | 赤 | 20,790円 | 23,100円 | 1 |
イタリア | テヌータ ルーチェ | ルチェンテ | 2019 | 赤 | 6,160円 | 7,590円 | 3 |
イタリア | マッツェイ フォンテルートリ | セル ラポ キャンティ クラシコ リゼルヴァ | 2018 | 赤 | 2,750円 | 3,696円 | 3 |
オーストラリア | ペンフォールズ | マックス シラーズ | 2019 | 赤 | 3,410円 | 3,850円 | 4 |
オーストリア | レート | ローター ヴェルトリーナー クラシック | 2020 | 白 | 2,178円 | 2,640円 | 2 |
ニュージーランド | クロアンリ | ソーウ゛ィニヨン ブラン | 2016 | 白 | 4,208円 | 4,950円 | 3 |
フランス | ロバート ヴァイル | キートリッヒャー リースリング トロッケン | 2019 | 白 | 4,015円 | 5,500円 | 3 |
フランス | マルセル ダイス | ベルケム | 2018 | 白 | 4,895円 | 5,500円 | 3 |
フランス | アンリオ | キュウ゛ェエメラ | 2006 | 白泡 | 23,760円 | 29,700円 | 1 |
フランス | シャルル エドシック | ブラン ド ブラン | NV | 白泡 | 13,167円 | 14,630円 | 1 |
フランス | パイパー エドシック | ブリュット | NV | 白泡 | 6,831円 | 7,590円 | 1 |
フランス | パイパー エドシック | ブリュット ヴィンテージ | 2012 | 白泡 | 9900 | 8910 | 1 |
フランス | JM セレック | ソレサンス エクストラ ブリュット | NV | 白 | 7,304円 | 9,130円 | 1 |
フランス | ドメーヌ グロ フレール エ スール | オート コート ド ニュイ ブラン | 2018 | 白 | 4,455円 | 4,950円 | 3 |
フランス | ユドロ バイエ | シャンボール ミュジニー ヴィエイユ ヴィーニュ | | 赤 | 10,197円 | 11,330円 | 1 |
フランス | ドメーヌ フィリップ シャルロパン | シャブリ | 2019 | 白 | 4,840円 | 6,050円 | 3 |
フランス | ルネ ブーウ゛ィエ | ウ゛ォーヌ ロマネ | 2019 | 赤 | 10,318円 | 13,750円 | 2 |
フランス | ロベール グロフィエ | ジュヴレ シャンベルタン レ スヴレ | 2019 | 赤 | 13,728円 | 18,700円 | 1 |
フランス | トマモレ | ブルゴーニュシャルドネ | 2019 | 白 | 5,478円 | 6,237円 | 3 |
フランス | ピエール ダモワ | フィサン レ モゴット | 2017 | 赤 | 10,780円 | 13,970円 | 3 |
フランス | シャトー ド ラ マルトロワ | シャサーニュ モンラッシェ クロ デュ シャトー ド ラ マルトロワ ルージュ | 2019 | 赤 | 7,128円 | 9,350円 | 3 |
フランス | フェヴレ | ブルゴーニュ ピノ ノワール | 2020 | 赤 | 3,960円 | 4,400円 | 6 |
フランス | フェヴレ | メルキュレ ラ フランボワジエール (モノポール) | 2020 | 赤 | 5,049円 | 5,940円 | 6 |
フランス | ルフレーヴ | マコン ヴェルゼ | 2020 | 白 | 5,984円 | 7,040円 | 6 |
フランス | ルフレーヴ | プイイ フュイッセ プルミエ クリュ アン ヴィニュレ | 2020 | 白 | 11,688円 | 13,750円 | 3 |
フランス | クロード デュガ | ジュヴレ シャンベルタン | 2018 | 赤 | 13,024円 | 16,280円 | 1 |
フランス | ヴァンサン ルグー | ジュヴレ シャンベルタン | 2018 | 赤 | 10,692円 | 11,880円 | 2 |
フランス | ドメーヌ フランソワ ミクルスキ | クレマン ド ブルゴーニュ ドメーヌ フランソワ ミクルスキ | 2019 | 白泡 | 4,950円 | 6,600円 | 4 |
フランス | シャトー ラグランジュ | レ フィエフ ド ラグランジュ | 2019 | 赤 | 4,752円 | 5,940円 | 3 |
フランス | シャトー デュクル ボーカイユ | ラ クロワ デュクリュ ボーカイユ | 2019 | 赤 | 8,415円 | 9,900円 | 3 |
フランス | | シャトーカロンセギュール | 2011 | 赤 | 18,480円 | 24,200円 | 2 |
フランス | | シャトー デュ テルトル | 2017 | 赤 | 6,930円 | 9,680円 | 2 |
フランス | シャトー マルゴー | パヴィヨン ルージュ デュ シャトー マルゴー | 2005 | 赤 | 35,200円 | 46,750円 | 1 |
フランス | | シャトー クレール ミロン | 2017 | 赤 | 12,980円 | 17,050円 | 3 |
フランス | シャトー モンローズ | サンテステーフ ド モンローズ | 2014 | 赤 | 4,378円 | 5,467円 | 3 |
フランス | | シャトー ラトゥール | 2013 | 赤 | 126,720円 | 140,800円 | 3 |
フランス | | サルジェ ド グリュオー ラローズ | 2019 | 赤 | 5,280円 | 6,820円 | 3 |
フランス | | シャトー ジスクール | 2018 | 赤 | 9,878円 | 13,750円 | 3 |
フランス | シャトー ムートン ロートシルト | ル プティ ムートン ド ムートン ロートシルト | 2018 | 赤 | 36,300円 | 51,150円 | 1 |
フランス | | シャトー パヴィ | 2015 | 赤 | 61,600円 | 88,000円 | 1 |
フランス | | シャトー カマンサック | 2006 | 赤 | 5,280円 | 7,370円 | 2 |
フランス | ニコラ ペラン | エルミタージュ ブラン メゾン レ アレキサンドラン | 2016 | 白 | 7,620円 | 8,965円 | 2 |
フランス | ニコラ ペラン | コート ロティ メゾン レ アレキサンドラン | 2016 | 赤 | 7,900円 | 8,778円 | 3 |
※価格はいずれも総額(税込価格)です。 ※THE CELLAR Membersにご入会当日に限り、当日のお会計から10%お値引きさせていただきます。 ※限定数量なくなり次第終了となります。 ※セール商品の御取り置きは承れません。 ※下記の商品は実店舗でのセール商品となっております。 ※内容が変更になる場合がございます。 ※弊社ECサイトのTHE CELLAR by Cave de Relaxでは、実店舗のセール商品のお買い上げはできかねますのでご了承ください。
お問い合わせ先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒105-6490 東京都港区 虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー B1F
THE CELLAR Toranomon Hills
tcrweb@cavederelax.com TEL 03-6550-9993 担当:松沢 営業日 無休 営業時間 全日:11時30分~20時
|