|

【虎ノ門ヒルズ店】11月12日(土)~11月23日(水・祝)グラン・ヴァン・セール開催!
平素はTHE CELLAR Toranomon Hills をご利用頂きまして誠にありがとうございます。
11月12日(土)より、THE CELLAR Toranomon Hills 11月のグランヴァンセールを開催いたします!
お得なこの機会にぜひにお立ち寄りください。 ご来店をお待ちしております!
【虎ノ門ヒルズ店 セールリスト】
産地 | | ヴィンテージ | 種類 | 税込価格 | 税込価格 | 本数 |
フランス | ドメーヌ エドモン シャルモーブルゴーニュ アリゴテ | 2020 | 白 | 2,750円 | 3,520円 | 6 |
オーストリア | ニコライホーフグリューナーフェルトリーナー | 2019 | 白 | 2,750円 | 3,674円 | 6 |
ニュージーランド | ノーティラス エステートソーヴィニヨン ブラン | 2019 | 白 | 2,750円 | 3,498円 | 6 |
フランス | シャトー ド クーレーヌシノン ソレイユ ド クーレーヌ | 2021 | 赤 | 2,750円 | 3,641円 | 6 |
スペイン | パラシオス レモンドフィンカ ラ モンテサ | 2018 | 赤 | 2,750円 | 3,300円 | 6 |
アメリカ | シャトー サン ミッシェルインディアン ウェールズ カベルネ ソーヴィニヨン | 2017 | 赤 | 2,750円 | 3,663円 | 6 |
フランス | ボランジェ スペシャル キュヴェ ハーフ | NV | 泡 | 5,808円 | 6,600円 | 13 |
フランス | ビルカール サルモン ブリュット レゼルブ | NV | 泡 | 8,228円 | 9,350円 | 8 |
フランス | ボランジェ ロゼ | NV | ロゼ泡 | 12,980円 | 15,070円 | 3 |
フランス | シャトー モン ペラ | 2018 | 赤 | 2,508円 | 3,652円 | 2 |
フランス | オー メドック ド ジスクール | 2014 | 赤 | 2,838円 | 4,180円 | 3 |
フランス | ラ ガバール ド クロワゼ バージュ | 2009 | 赤 | 3,608円 | 5,357円 | 2 |
フランス | シャトー ソシアンド マレ | 2013 | 赤 | 4,268円 | 6,270円 | 3 |
フランス | シャトー クーアン リュルトン ブラン | 2005 | 白 | 4,818円 | 6,050円 | 5 |
フランス | シャトー ラグランジュ | 2015 | 赤 | 7,458円 | 11,000円 | 3 |
フランス | ミシェル ラファルジュブルゴーニュ パストゥグラン レクセプション | 2018 | 赤 | 2,838円 | 3,520円 | 12 |
フランス | ミシェルマニャンコトー ブルギニヨン シャルドネ | 2019 | 白 | 2,948円 | 3,300円 | 4 |
フランス | ミシェルマニャンコトー ブルギニヨン ピノノワール | 2018 | 赤 | 3,168円 | 3,630円 | 3 |
フランス | ドメーヌ ソメーズ ミシュランマコン ヴィラージュ | 2020 | 白 | 3,608円 | 4,719円 | 8 |
フランス | ドメーヌ ド ヴェルニュスレニエ レ ヴェルジェ | 2019 | 赤 | 4,158円 | 4,730円 | 5 |
フランス | ポンソサン ロマン キュヴェ ド ラ メサンジュ | 2018 | 白 | 9,988円 | 12,650円 | 6 |
フランス | ラルロニュイ サン ジョルジュ クロ デ フォレ サン ジョルジュ | 2020 | 赤 | 23,980円 | 26,950円 | 3 |
フランス | ドメーヌ ド ラ ジャナスコート ドュ ローヌ ルージュ | 2020 | 赤 | 2,728円 | 3,300円 | 6 |
フランス | ドメーヌ ド ラ ジャナスコート ドュ ローヌ ブラン | 2020 | 白 | 2,948円 | 3,575円 | 5 |
イタリア | オッデーロランゲ ビアンコ コラレット | 2015 | 白 | 2,618円 | 3,960円 | 4 |
イタリア | パーネ ヴィーノストーム ヴェンティ ヴェンティ | 2020 | 赤 | 5,258円 | 6,600円 | 2 |
イタリア | テヌータ デル オルネライアレ セッレ ヌオーヴェ | 2016 | 赤 | 6,578円 | 9,680円 | 2 |
アメリカ | ロウアーベッツィーズヴィンヤード ヴィオニエ | 2016 | 白 | 3,058円 | 3,520円 | 7 |
アメリカ | ビリキーノマルヴァジアビアンカ | 2018 | 白 | 3,498円 | 3,960円 | 4 |
アメリカ | スリープティットシラー コントラ コスタ カウンティ | 2017 | 赤 | 3,498円 | 3,960円 | 3 |
アメリカ | ハーンカベルネソーヴィニヨン | 2020 | 白 | 2,288円 | 3,135円 | 6 |
オーストラリア | ボバーアダムスイブニング 1718 | - | 白 | 2,618円 | 3,520円 | 12 |
オーストラリア | シー ソー ワインズオーガニック プロセッコ | 2021 | 白 | 2,838円 | 3,300円 | 8 |
オーストラリア | ラッタエッセンシャル クライシス | 2021 | 白 | 3,388円 | 4,620円 | 9 |
ニュージーランド | クノウ ワインズカルーナ | 2019 | 白 | 3,388円 | 4,620円 | 9 |
オーストラリア | ピュージーヴェイルザコンツアーズ リースリング | 2015 | 白 | 4,158円 | 5,500円 | 4 |
※本体価格はいずれも税込価格です。 ※実店舗でのセール商品となっております。 ※仕入れ状況により、内容が変更になる場合がございます。 ※THE CELLAR Membersにご入会当日に限り、当日のお会計から10%お値引きさせていただきます。 ※セール初日に限り、セール商品のお取り置きは承れません。 ※弊社ECサイトのTHE CELLAR onlinestoreでは、実店舗のセール商品のお買い上げはできかねますのでご了承ください。
お問い合わせ先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒105-6490 東京都港区 虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー B1F
THE CELLAR Toranomon Hills
cvf@cavederelax.com TEL 03-6550-9993 担当:岡野 営業日 無休 営業時間 全日:11時30分~20時
|